2021
Search: | ECTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 1A | 1S | 2A | 2S | 3A | 3S | 4A | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORE COMPETENCE |
||||||||||||||||||||||
The basic business skills |
||||||||||||||||||||||
Orientation and self-management | 5 | |||||||||||||||||||||
IT tools for business specialist | 5 | |||||||||||||||||||||
Basics of business economics | 5 | |||||||||||||||||||||
Business skills | 5 | |||||||||||||||||||||
Business law | 5 | |||||||||||||||||||||
Professional Communication | 5 | |||||||||||||||||||||
Language |
||||||||||||||||||||||
Sweden for Business | 5 | |||||||||||||||||||||
Swedish Oral Skills | 0 | |||||||||||||||||||||
Swedish Written Language | 0 | |||||||||||||||||||||
English for business | 5 | |||||||||||||||||||||
The key processes of the business |
||||||||||||||||||||||
The basics of marketing and sales | 5 | |||||||||||||||||||||
Marketing planning and management | 5 | |||||||||||||||||||||
Basics of financial management | 5 | |||||||||||||||||||||
Commercial Mathematics and Mathematical Statistics | 5 | |||||||||||||||||||||
The Payroll Administration and Employment information | 5 | |||||||||||||||||||||
60 | 5 | 0 | 0 | 30 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROFILING COMPETENCE
(Select 120 ECTS)
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Superior’s competence | 5 | |||||||||||||||||||||
Superior´s communication and interpersonal skills | 5 | |||||||||||||||||||||
Responsible management and leadership | 5 | |||||||||||||||||||||
Team leadership and teamwork skills | 5 | |||||||||||||||||||||
Work ability management | 5 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Strategic management models and tools | 5 | |||||||||||||||||||||
Productivity management and development | 5 | |||||||||||||||||||||
Renewable and creative organization | 5 | |||||||||||||||||||||
Human resource planning | 5 | |||||||||||||||||||||
The Employee Experience | 5 | |||||||||||||||||||||
Management of customer experience | 5 | |||||||||||||||||||||
The Business and the International studies, common studies
(Select 30 ECTS)
|
||||||||||||||||||||||
Management of digital functions
(Select 30 ECTS)
|
||||||||||||||||||||||
Project Management | 5 | |||||||||||||||||||||
Business Design | 5 | |||||||||||||||||||||
Value Networks | 5 | |||||||||||||||||||||
Digital Strategy Development | 5 | |||||||||||||||||||||
Technology Trends | 5 | |||||||||||||||||||||
Utilization of Digital Ecosystems | 5 | |||||||||||||||||||||
Change capability of an organization | 5 | |||||||||||||||||||||
Planning IT procurements | 5 | |||||||||||||||||||||
Introduction to Enteprise Architecture | 5 | |||||||||||||||||||||
Enterprise IT management | 5 | |||||||||||||||||||||
LUC studies
(Select 25 ECTS)
|
||||||||||||||||||||||
Opportunities for entrepreneurship | 5 | |||||||||||||||||||||
From a Business Idea to Market | 5 | |||||||||||||||||||||
Digitalization and Entrepreneurship | 5 | |||||||||||||||||||||
Financial Management of a Small Company | 5 | |||||||||||||||||||||
Starting and Developing the Business | 5 | |||||||||||||||||||||
Free-choice electives
(Select 10 ECTS)
|
||||||||||||||||||||||
Retail and Entrepreneurship / Economic Indicators and Management | 5 | |||||||||||||||||||||
Retail and Entrepreneurship / Operational Environment and Competitiveness | 5 | |||||||||||||||||||||
Retail and Entrepreneurship / Management | 5 | |||||||||||||||||||||
Activating Your English Skills | 5 | |||||||||||||||||||||
Activation in Sweden | 5 | |||||||||||||||||||||
Practical training |
||||||||||||||||||||||
Practical Training | 10 | |||||||||||||||||||||
Professional Training | 20 | |||||||||||||||||||||
10 | 55 | 115 | 0 | 5 | 5 | 25 | 30 | 50 | 65 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 25 | 15 | 15 | 50 | 35 | 35 | 0 | ||
RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPETENCE |
||||||||||||||||||||||
Researching and developing | 5 | |||||||||||||||||||||
Thesis |
||||||||||||||||||||||
Planning Phase of the Bachelor´s Thesis | 5 | |||||||||||||||||||||
Implementation Phase of the Bachelor´s Thesis | 5 | |||||||||||||||||||||
Finishing Phase of the Bachelor´s Thesis | 5 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
ECTS credits per period / semester / academic year | 70 | 60 | 115 | 20 | 35 | 35 | 30 | 30 | 50 | 65 | 20 | 35 | 17.5 | 17.5 | 30 | 15 | 15 | 50 | 35 | 35 | 20 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.
Liiketalous on kaikkien toimialojen keskiössä ja yritykset sekä organisaatiot tarvitsevat liiketalouden osaajia joukkoonsa. Jos olet kiinnostunut laaja-alaisista työmahdollisuuksista, monipuolista työtehtävistä ja urapoluista liiketoiminnan parissa, tämä ala on sinua varten.
Yritykset ja organisaatiot elävät kannattavasta liiketoiminnasta ja liiketoiminnan kehittäminen tarvitsee osaajia nyt ja tulevaisuudessa, joilla on ymmärrystä mm. taloudesta, markkinoinnista, asiakkaista ja henkilöstöjohtamisesta.
Lapin ammattikorkeakoulun liiketalouden tradenomikoulutus yhdistää liiketoiminta-, markkinointi- ja digitaalista osaamista, esimies- ja johtamistaitoja käytännöllisellä tavalla. Liiketalouden tradenomikoulutuksessa opit yritysten ja organisaatioiden johtamisesta, esimiestaidoista, digitaalisista markkinointiratkaisuista, tuloksellisesta liiketoiminnasta ja liiketoimintaprosessien kehittämisestä.
Koulutuksemme antaa sinulle laaja-alaisen ammatillisen osaamisen, johon kuuluvat alan keskeiset käytännölliset tiedot ja taidot, hyvät vuorovaikutus-, yhteistyö-, viestintä- ja kielitaidot sekä kansainvälisyysvalmiudet.
Profiloiva suuntautuminen: Esimiestyö ja johtaminen
Meillä kehityt esimiestyön ja johtamisen asiantuntijaksi. Koulutuksessamme yhdistyvät analyyttinen ja rationaalinen ajattelu johtamisen pehmeämpiin arvoihin. Esimiestyön ja johtamisen opinnoissa saat ymmärrystä toimintakentän, henkilöstön, ohjauksen ja johtamisen merkityksellisyydestä liiketoimintaprosesseissa.
Koulutuksessamme ratkaistaan työelämälähtöisiä liiketoiminnan ja liiketoimintaprosessien ongelmia. Näissä yhdistyvät yrityksen kehittämistarpeet, prosessien muotoilu ja johtamisen käytännöt. Koulutus antaa sinulle näkökulmia esimiestyöhön ja liiketoiminnan johtamiseen sekä mahdollisuuden hyödyntää työelämäkokemustasi ja asiantuntijuuttasi opintojen eteenpäin viemisessä.
Miten opiskelen:
Opinnot toteutetaan verkko-opintoina etäyhteyksin. Opetus- ja ohjauskontakteja tarjotaan reaaliaikaisesti iltaisin, kaksi kertaa viikossa. Reaaliaikaisen vuorovaikutuksen lisäksi opiskeluun liittyy itsenäistä/ryhmätyöskentelyä sekä eriaikaista ohjauksellista vuorovaikutusta ja työskentelyä verkko-opiskeluympäristöjen kautta.
Etäopinnot tarjoavat joustavuutta paikan ja ajan suhteen. Etä- ja verkko-opinnoissa pystyt valitsemaan oman aikataulusi mukaan mihin vuorokauden aikaan tai missä opintoja teet. Nämä vaativat sinulta aktiivista ja itsenäistä otetta sekä kykyä itsensä johtamiseen.
Opinnot etenevät hopsin mukaan. Etä- ja verkko-opiskelu sopii sinulle, jos pidät itsenäisestä työskentelystä ja sinulla on ajanhallinnan taitoja.
Opinnoissa yhdistyvät teoria, käytäntö ja yhteiset ohjaus- ja yhteiskehittämissessiot, verkkokeskustelut ja ryhmätehtävät etäyhteyksiä hyödyntäen. Tehtävänannot ja muut opetuksen etenemiseen liittyvät ohjeistukset löydät opetuksen digitaalisista työtiloista. (not translated)