2017
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT |
||||||||||||||||||||||
Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä | 10 | |||||||||||||||||||||
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelujärjestelmäosaaminen | 5 | |||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AMMATTIOPINNOT |
||||||||||||||||||||||
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen | 5 | |||||||||||||||||||||
Professional Interaction and Ethics in Nursing |
||||||||||||||||||||||
Professional Interaction and Ethics | 7 | |||||||||||||||||||||
Finnish | 3 | |||||||||||||||||||||
Health Promotion Methods and Nursing Interventions |
||||||||||||||||||||||
Health Promotion Methods and Nursing Interventions | 17 | |||||||||||||||||||||
Finnish | 3 | |||||||||||||||||||||
Päätöksenteko kliinisessä hoitotyössä | 10 | |||||||||||||||||||||
Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä | 10 | |||||||||||||||||||||
Terveyden tukeminen mielenterveys- ja päihdetyössä | 5 | |||||||||||||||||||||
Perheen terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen | 5 | |||||||||||||||||||||
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen | 10 | |||||||||||||||||||||
Johtaminen ja yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla | 5 | |||||||||||||||||||||
Näyttöön perustuva hoitotyö ja erityiskysymykset hoitotyön eri osa-alueilla | 15 | |||||||||||||||||||||
Päivystys- ja vastaanottohoitotyö | 5 | |||||||||||||||||||||
35 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 12.5 | 12.5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 7.5 | 7.5 | 15 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
|
||||||||||||||||||||||
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU |
||||||||||||||||||||||
Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä | 10 | |||||||||||||||||||||
Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu | 10 | |||||||||||||||||||||
Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu | 10 | |||||||||||||||||||||
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyön harjoittelu | 10 | |||||||||||||||||||||
Perheen terveyttä edistävä harjoittelu ja päivystys- ja vastaanottohoitotyön harjoittelu | 10 | |||||||||||||||||||||
Terveyttä ja toimintakykyä edistävä harjoittelu kotihoidossa ja gerontologisessa hoitotyössä | 10 | |||||||||||||||||||||
Näyttöön perustuvan päätöksenteon harjoittelu | 15 | |||||||||||||||||||||
10 | 30 | 20 | 15 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | ||
OPINNÄYTETYÖ |
||||||||||||||||||||||
Bachelor´s Thesis |
||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus | 5 | |||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön arviointi | 5 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 60 | 55 | 60 | 30 | 25 | 35 | 25 | 30 | 25 | 35 | 30 | 25 | 17.5 | 17.5 | 25 | 15 | 15 | 25 | 17.5 | 17.5 | 30 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.