2021
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||
Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä | 10 | |||||||||||||||||||||
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelujärjestelmäosaaminen | 5 | |||||||||||||||||||||
Ammatillinen vuorovaikutus ja eettisyys |
||||||||||||||||||||||
Ammatillinen vuorovaikutus ja eettisyys | 5 | |||||||||||||||||||||
Suomi 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Ruotsi | 5 | |||||||||||||||||||||
Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnot (valitaan kaikki) |
||||||||||||||||||||||
Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnot | 10 | |||||||||||||||||||||
Lääkehoidon ja farmakologian perusteet sekä lääkelaskenta | 5 | |||||||||||||||||||||
Suomi 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
Englanti | 5 | |||||||||||||||||||||
Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä | 10 | |||||||||||||||||||||
Suomi 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Päätöksenteko kliinisessä hoitotyössä | 10 | |||||||||||||||||||||
Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan uudistuvissa toimintaympäristöissä I | 5 | |||||||||||||||||||||
Terveyden tukeminen mielenterveys- ja päihdetyössä | 5 | |||||||||||||||||||||
Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu | 8 | |||||||||||||||||||||
Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä | 10 | |||||||||||||||||||||
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyön harjoittelu | 8 | |||||||||||||||||||||
Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu | 8 | |||||||||||||||||||||
Päivystys- ja vastaanottohoitotyö | 5 | |||||||||||||||||||||
Perheen terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen | 5 | |||||||||||||||||||||
Perheen terveyttä edistävä harjoittelu ja päivystys- ja vastaanottohoitotyön harjoittelu | 8 | |||||||||||||||||||||
Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan uudistuvissa toimintaympäristöissä II | 5 | |||||||||||||||||||||
Terveyttä ja toimintakykyä edistävä harjoittelu kotihoidossa ja gerontologisessa hoitotyössä | 8 | |||||||||||||||||||||
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen | 10 | |||||||||||||||||||||
Johtaminen ja yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla | 5 | |||||||||||||||||||||
60 | 54 | 46 | 0 | 30 | 30 | 28 | 26 | 23 | 23 | 0 | 30 | 15 | 15 | 28 | 13 | 13 | 23 | 11.5 | 11.5 | 0 | ||
PROFILOIVA OSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||
Näyttöön perustuva hoitotyö ja erityiskysymykset hoitotyön eri osa-alueilla | 15 | |||||||||||||||||||||
Näyttöön perustuvan päätöksenteon harjoittelu | 15 | |||||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT
(Valitaan opintoja 5 op)
|
||||||||||||||||||||||
Suomi 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Yrittäjyyden perusopinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
|
||||||||||||||||||||||
Yrittäjyyden mahdollisuudet | 5 | |||||||||||||||||||||
Ideasta markkinoille | 5 | |||||||||||||||||||||
Digitaalisuuden mahdollisuudet liiketoiminnassa | 5 | |||||||||||||||||||||
Aloittavan yrityksen taloushallinto | 5 | |||||||||||||||||||||
Yrityksen perustaminen ja toiminnan kehittäminen | 5 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
TUTKIMUS JA KEHITTÄMISOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||
Tutkimus-, kehittämis ja innovaatio-osaaminen | 5 | |||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö |
||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe | 5 | |||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe | 5 | |||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe | 5 | |||||||||||||||||||||
0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 60 | 59 | 61 | 30 | 30 | 30 | 28 | 31 | 28 | 33 | 30 | 30 | 15 | 15 | 28 | 16 | 16 | 28 | 21.5 | 11.5 | 30 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.